| Août 2024 |
| Semaine 33 |
| Lundi 12 | Mardi 13 | Mercredi 14 | Jeudi 15 | Vendredi 16 | Samedi 17 | Dimanche 18 |
| Salle des Permanences | | 14:00-17:00 Assistante Sociale |
| | | | | | |
| Salle des Commissions | | | | | | | |
| Salle du Conseil Municipal | | 09:00-12:00 Réunion sécurité saison estivale 2024 |
| | | 08:00-12:00 Réunion Cadre de Vie |
| | | | |
| Salle Mariage | | | | | | | |
| Stade | | | | | | | |
| Maison des Associations | | | | | | | |
| Salle Polyvalente "Jean Ferrat" | | | | | | | |
| Salle Brassens | | | | | | | |
| Salle du Porche | | | | | | | |
| Salle Forner | | | | | | | |
| Salle Pinol | | | | | | | |
| Centre aéré | | | | | | | Amandine ANDREO (baptême) |
| | Amandine ANDREO (baptême) |
|
| Arêne | | | | | | | |
| DUSTER EZ-112-ZL | | | | | | | |
| KANGOO CW-626-DQ | | Saisonnier ST COGET Nathan |
| | Saisonnier ST COGET Nathan |
| | Saisonnier ST COGET Nathan |
| | Saisonnier ST COGET Nathan |
| | Saisonnier ST COGET Nathan |
| | Saisonnier ST COGET Nathan |
| | Saisonnier ST COGET Nathan |
|
| TRAFIC FM-612-EA | | | | | | | |
| Office de Tourimse | | | | | | | |