| Août 2025 |
Semaine 35 |
Lundi 25 | Mardi 26 | Mercredi 27 | Jeudi 28 | Vendredi 29 | Samedi 30 | Dimanche 31 |
Vidéo Projecteur | | | | | | | |
Salle des Permanences | | | | | 09:00-12:00 FRANCE SERVICES |
| | |
Salle des Commissions | | | | | | | |
Salle du Conseil Municipal | 10:00-12:00 Réunion sécurité saison estivale 2025 |
| | | | | | |
Salle Mariage | | | | | | 14:30-15:00 MARIAGE ALLAERT/STEINMETZ | 15:30-16:00 MARIAGE ADDESA/PLACE |
| |
Stade | | | | | | | |
Maison des Associations | | | | | | | |
Salle Polyvalente "Jean Ferrat" | | | | | | | |
Salle Brassens | | | | | | | |
Salle du Porche | | | | | | | |
Salle Forner | | | | | | | |
Salle Pinol | | | | | | | |
Centre aéré | | | | | | | |
Arêne | | | | | | | |
DUSTER EZ-112-ZL | | | | | | | |
KANGOO CW-626-DQ | 14:00-17:00 ESPACE JEUNES |
| 14:00-17:00 ESPACE JEUNES |
| | | | | |
TRAFIC FM-612-EA | 14:00-17:00 ESPACE JEUNES |
| 14:00-17:00 ESPACE JEUNES |
| | 14:00-17:00 ESPACE JEUNES |
| | | |
Office de Tourimse | | | | | | | |