Juillet 2025 | ||||||||||||||
Semaine 28 | ||||||||||||||
Lundi 07 | Mardi 08 | Mercredi 09 | Jeudi 10 | Vendredi 11 | Samedi 12 | Dimanche 13 | ||||||||
Vidéo Projecteur | ||||||||||||||
Salle des Permanences |
| |||||||||||||
Salle des Commissions | ||||||||||||||
Salle du Conseil Municipal | ||||||||||||||
Salle Mariage | ||||||||||||||
Stade | ||||||||||||||
Maison des Associations |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
Salle Polyvalente "Jean Ferrat" |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
Salle Brassens | ||||||||||||||
Salle du Porche | ||||||||||||||
Salle Forner | ||||||||||||||
Salle Pinol | ||||||||||||||
Centre aéré |
| |||||||||||||
Arêne | ||||||||||||||
DUSTER EZ-112-ZL | ||||||||||||||
KANGOO CW-626-DQ | ||||||||||||||
TRAFIC FM-612-EA | ||||||||||||||
Office de Tourimse |
Page générée le 28/04/2025 16:46:27 | © SodeaSoft |