| Juillet 2025 |
| Semaine 29 |
| Lundi 14 | Mardi 15 | Mercredi 16 | Jeudi 17 | Vendredi 18 | Samedi 19 | Dimanche 20 |
| Vidéo Projecteur | | | | | | | |
| Salle des Permanences | | | | | | 09:00-12:00 FRANCE SERVICES |
| | |
| Salle des Commissions | | | | | | | |
| Salle du Conseil Municipal | | | | | | | |
| Salle Mariage | | | | | | | |
| Stade | | | | | | | |
| Maison des Associations | | | | FESTIVITES | | 17:30-20:00 AG BRIDGE |
| | | | |
| Salle Polyvalente "Jean Ferrat" | | | | | | | |
| Salle Brassens | | | | | | | |
| Salle du Porche | | | | | | | |
| Salle Forner | | | | | | | |
| Salle Pinol | | | | | | | |
| Centre aéré | | | | | | | |
| Arêne | | | | | | | |
| DUSTER EZ-112-ZL | | | | | 08:30-12:00 JOEL | | 14:00-15:00 Médiathèque |
| | | |
| KANGOO CW-626-DQ | | | | | 08:30-12:00 ALSH Monique Saluste | | 14:00-17:00 ESPACE JEUNES |
| | | |
| TRAFIC FM-612-EA | | 17:00-09:00 LOU BIOU - BESSAN |
| | 14:00-17:00 ESPACE JEUNES |
| | | 08:30-12:00 ALSH Monique Saluste | | 14:00-17:00 ESPACE JEUNES |
| | | |
| Office de Tourimse | | | | | | | |